Tabela CPA-10
NÚMERO DE QUESTÕES
POR TEMA NA PROVA DA CPA-10
Play Video
Nº | TEMAS NA PROVA CPA-10 | QUESTÕES NA PROVA |
---|---|---|
1.1. | Funções Básicas | 1 Questão |
1.2. | Estrutura | De 3 a 4 Questões |
2.1. | Código de Distribuição de Produtos de Investimento
| 2 Questões
|
2.2. | Prevenção a Lavagem de Dinheiro
| De 3 a 4 Questões
|
2.3. | Ética na Venda
| 1 Questão |
2.4. | API
| De 1 a 2 Questões |
3.1. | Economia | De 1 a 2 Questões
|
3.2. | Conceitos Básicos de Finanças | De 2 a 3 Questões
|
4.1. | Fatores de Análise de Investimentos | De 2 a 3 Questões
|
4.2. | Riscos do Investidor | De 2 a 3 Questões |
4.3. | Adequação dos Produtos de Investimento as Necessidades dos Investidores | De 1 a 2 Questões
|
5.1. | Definições Legais | De 2 a 3 Questões |
5.2. | Dinâmica de Aplicação e Resgate | 1 Questão
|
5.3. | Diferenciais do Produto para o Investidor | 1 Questão |
5.4. | Política de Investimento | De 1 a 2 Questões |
5.5. | Carteira de Investimentos | De 1 a 2 Questões |
5.6. | Taxas de Administração e Outras | 1 Questão |
5.7. | Classificação CVM | 1 Questão |
5.8. | Tributação | De 2 a 3 Questões |
5.9. | Código Anbima para Administração de Recursos de Terceiros | 1 Questão |
6.1. | Ações | 3 Questões |
6.2. | Títulos de Crédito Imobiliário e do Agronegócio | 1 Questão |
6.3. | CDB | De 1 a 2 Questões |
6.4. | Debêntures | De 1 a 2 Questões |
6.5. | Títulos Públicos | 2 Questões |
6.6. | Caderneta de Poupança | 1 Questão |
7.2. | Características técnicas dos produto de previdência | De 1 a 2 Questões |
7.3. | PGBL | 1 Questão |
7.4. | VGBL | 1 Questão |
DESTRAVE SEU ACESSO AQUI:
Curso Preparatório
CPA-10
Certificação de primeiro nível de conhecimento no mercado financeiro. Se prepare para atuar na prospecção e/ou venda de produtos de investimento diretamente ao investidor.
Apenas 12x de
R$ 33,81
ou R$ 347,00 à vista
Tempo de Acesso: 270 dias